8k ligne verre
| Laveuse | |||
| Typ Clean Bottle 4000 CB 10-0,5 R | 9.000 bph | 1991 | PAC |
| Cellule de bouteille | 16 par ligne | - | - |
| Bacs Zones de l’eau en inox |
Aiguillage Lessive 1 Lessive 2 Eau chaude Eau froide Rinçage de l’eau douce |
- | - |
| Avec pompes sortie des étiquettes etc. | - | - | - |
| Soutireuse | |||
| Typ DKRN 30/10 | 750…8.500 bph | 1991 | Nagema |
| Formats | 0,33 l et 0,5 l | - | - |
| Vannes | 30 vannes Avec pré-évacuation |
1991 | Nagema |
| Têtes de vissage | 10 têtes de vissage Pour capsule |
- | - |
| Rotation | horaire | - | - |
| Evacuation Bondonner avec CO2 Injection à haute pressure |
- | - | - |
| Etiqueteuse | |||
| Typ Labetta 3/2/6 2A | 8.000 bph | 2005 | Gernep |
| Etiquettes | Livre | - | - |
| Colle | Colle humide | - | - |
| Station de dos | Etiquette de cul et tronc | - | - |
| Back station | Une étiquette | - | - |
| Rouleau en acier, pompe de colle avec chauffage |
- | - | - |
| Décaisseuse | |||
| Semi automatique | - | - | - |
| Convoyeur | |||
| Pour bouteilles et caisses | - | - | - |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Toutes indications sans garantie |









