80…122 hl Gärtanks
| Gärtanks, 104 hl | |||
| 5 x Gärtank - drucklos, Sprühkugel, Hefestecker - div. Armaturen |
104,74 hl | 1993 | Gresser |
| Material | Edelstahl | - | - |
| 3 Kühltaschen | 0,9 bar | - | - |
| Maße | Höhe: ~ 3.800 mm Ø: 2.100 mm |
- | - |
![]() |
|||
| Gärtank, 122 hl | |||
| 1 x Gärtank / Anstelltank - drucklos - Sprühkugel - Hefestecker - div. Armaturen |
122,42 hl | 1993 | Gresser |
| Material | Edelstahl | - | - |
| 3 Kühltaschen | 0,9 bar | - | - |
| Maße | Höhe: ~ 3.800 mm Ø: 2.300 mm |
- | - |
| Gärtank, 80 hl | |||
| 1 x Gärtank / Weizentank - drucklos - Sprühkugel - Hefestecker - div. Armaturen |
80,71 hl | 1993 | Gresser |
| Material | Edelstahl | - | - |
| 3 Kühltaschen | 0,9 bar | - | - |
| Maße | Höhe: ~ 3.800 mm Ø: 2.100 mm |
- | - |
| Hefewannen, 150… 500 l | |||
| 5 x Hefewanne - drucklos - kühlbar |
2 x 500 l - stationär 1 x 500 l - fahrbar 1 x 350 l - stationär 1 x 150 - kippbar |
1992 | Gresser |
| Material | Edelstahl | - | - |
| Kühltasche | 0,9 bar | - | - |
| CIP | |||
| 3 – Gefäße | Lauge, Säure, Kaltwasser |
1993 | Gresser |
| Material | Edelstahl | - | - |
| Mit Pumpen | - | - | Hilge |
| Sonstiges | |||
| Durchflußmesser | Typ IZM | 1988 | Diessel |
| Pumpen | Edelstahl | - | Hilge |
| Temperatursteuerung | - | - | - |
| Filter, Armaturen etc. | - | - | - |
| Diverse Fotos | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
| Angaben ohne Gewähr |










