Premixer 300
| Modul Entgasung | |||
| Umwälzpumpe | - | 1998 | KPA |
| Vakuumpumpe | - | 1998 | Sihi |
| Abgabepumpe | - | 1998 | APV |
| Vakuumgefäß - 2 Stück | -1…1,0 bar 1.104 l | 1998 | KHS |
| Stripgasdosage mit IDM-Überwachung | - | 1998 | Krohne |
![]() |
|||
| Modul Entgasung | |||
| Umwälzpumpe | - | 1998 | KPA |
| Vakuumpumpe | - | 1998 | Sihi |
| Abgabepumpe | - | 1998 | APV |
| Vakuumgefäß - 2 Stück | -1…1,0 bar 1.104 l | 1998 | KHS |
| Stripgasdosage mit IDM-Überwachung | - | 1998 | Krohne |
![]() |
|||
© 2007 ES PROJECTS GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Last update: 22.07.2010