400 hlpa | 100-255-01 |
| Sudhaus | |||
| Maischebottich / Würzepfanne - Edelstahl mit Kupferverkleidung - Isolierung - Rührwerk - pT 100 - 2 x Heizstäbe à 8 kW - CIP-Sprühkugel - verstellbare Füße |
~ 3,6 hl Für 2,7 hl Ausschlag 50 kg Schüttung |
1999 | - |
| Läuterbottich - Edelstahl - Isolierung - 3 teiliger Senkboden - 4 Quellgebiete - 4 x Untersenkbodenspülung - Austrebern von Hand - CIP-Sprühkugel - verstellbare Füße |
4,0 hl | 2008 | - |
| Vorlaufgefäße - Edelstahl mit Kupferverkleidung - Isolierung - mit Schrägboden - CIP-Sprühkugel - verstellbare Füße |
4,0 hl | 1999 | - |
| Whirlpool - Edelstahl - Tangentialer Einlauf - 2 x Auslauf - CIP-Sprühkugel - verstellbare Füße |
3,6 hl | 1999 | - |
| Würzekühler 1 - Kühlung mit Stadtwasser |
6 hl ph | - | Alfa Laval |
| Würzekühler 2 - Kühlung mit Eiswasser |
6 hl ph | - | - |
| Würzebelüftung | - | - | - |
| 3 x Pumpe | Maischepumpe Läuterpumpe Ausschlagpumpe |
- | Hilge, Packo |
| Steuerung | LOGO - Steuerung für Maischautomatik |
- | Siemens |
| Heißwassertank - 2 Heizstäbe à 2 kW |
400 l | - | - |
| Wasserzähler | Mit Vorwahlautomatik zum Anschwänzen |
- | - |
| Platzbedarf | |||
| Jedes Sudgefäße | ~1,0.1,2 x 1,0 x 1,6 m | - | - |
| Gesamt | ~ 7,0 x 2,0 m | - | - |
| Heißwassertank | 0,8 x 0,8 x 1,8 m | - | - |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Filter | |||
| Kieslegurfilter - fahrbar |
10 hl ph | 1998 | Dellaoffola |
| Filterfläche | ~ 2 m² | - | - |
| Dosiergefäß | mit Dosierpumpe | - | - |
| Filtrationspumpe | - | - | - |
| Manometer | - | - | - |
| Schaugläser | - | - | - |
| Durchflusszähler | - | - | - |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Angaben ohne Gewähr |
