5.000 hlpa
| Tanks | |||
| 6 x ZKG | 50 hl Nutzinhalt 60 hl Randvoll 1,0 bar Edelstahl 2 getrennte Kühlzonen Spundapparate |
2007 | SSP |
| 1 x Drucktank | 50 hl Nutzinhalt 60 hl Randvoll 3,0 bar Edelstahl Eine Kühlzone |
2007 | SSP |
| Zubehör | Temperaturregelung Sprühköpfe Armaturen Paneele Verrohrung Pumpen |
- | - |
| CIP-Anlage | |||
| Für Brauerei | 2 Behälter | 2007 | BTB |
![]() |
|||
| Angaben ohne Gewähr |












