8k Linie Glas
| Entkorker - Abschrauber | |||
| Typ ES 606 | 2 Köpfe 20er Teilung Abschrauben und Entkorken 1 Ersatzkopf |
1995 | Stock-Pack |
| Auspacker | |||
| Typ Consul | 1 Packkopf | 1983 | SEN |
| Packkopf - für 4 x 5er Teilung |
- | - | - |
| Bottle Inspector | |||
| Typ Optiscan III | - | - | Barry Wehmiller |
| Laufrichtung | Rechts – Links | - | - |
| Mit Restflüssigkeitsanzeige | - | - | - |
| Aussleuchtschirm | - | - | - |
| Flaschenfüller | |||
| Typ Bavaria | 10.000 Flph | - | Holdefleiss |
| Laufrichtung | Links – Rechts | - | - |
| CO2 – Vorspannen HDE Langrohrfüller |
- | - | - |
| Stellen | 32 Füllventile 8 Verschließerköpfe |
- | - |
| Kronenkorkbehälter | - | - | - |
| Platzbedarf | ~ 2,00 m x 2,50 m Höhe: ~2,80 m |
- | - |
| Schraubverschließer | |||
| 5 Verschrauberköpfe | - | - | - |
| Platzbedarf | ~1,00 m x 1,00 m Höhe: ~ 3,00 m |
- | - |
| Etikettierer | |||
| Typ Universella | 10.000 Fl. ph | - | KRONES |
| Frontstation | Hals- und Bauchetikett Gummiwalze |
- | - |
| Flaschen | Euro 0,5 l NRW 0,5 l Vichy 0,33 l |
- | - |
| Einpacker | |||
| - | 3 Packköpfe 20er Teilung |
- | Stock-Pack |
| Premixer | |||
| 6.000 Liter ph fertiges Getränk | - | - | - |
| Dosierpumpe | Typ NOMADOS | - | Bran & Lübbe |
| Vakuumpumpe | Typ DR | - | Dietz |
| 2 isolierte Behälter | Entgasung und Mischung |
- | - |
| Schaulaterne | - | - | - |
| Edelstahlbehälter | |||
| Offener Edelstahlbehälter Mit Rührwerk |
2 Stück à 600 Liter 2 Stück à 1.000 Liter |
- | - |
| Ansatzgefäß Mit Rührwerk |
1 Stück à 60 Liter | - | - |
| Förderpumpe | - | - | Hilge |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Angaben ohne Gewähr |






