5 Liter PET
| Blasmaschine | |||
| Nennausbringung | 1.896 Flph | 2005 | SIAPI |
| 2 Kavitäten | 2 Blasstationen Mit 2 Heizpanelen |
- | - |
| Flaschen | PET 5-Liter | - | - |
| Transporteure | |||
| Von Blasmaschine bis Palettierung | ~ 340 Flaschen | 2005 | SIG Simonazzi |
![]() |
|||
![]() |
|||
| Füller – Rinser - Verschließer | |||
| Nennausbringung | 2.000 Flph | 2005 | SIG Simonazzi |
| Rinser Anschluss an Ozon-Anlage |
12 Rinserventile 1 Medium (Ozon-Wasser) |
- | - |
| Füller | 12 Füllventile 0,3 bar Schwerkraftfüller |
- | - |
| Verschließer | 1 Verschließkopf | - | - |
| Ozonisier - Anlage | |||
| Kapazität | … 5 gph | 2005 | Aeraque |
| Ozonisiertes Wasser | 500…1.500 lph | - | - |
| Zur Sterilisierung der PET-Flaschen im Rinser mit Ozon-Wasser |
- | - | - |
![]() |
|||
| Mixer | |||
| Ausbringung | 12.000 lph | 2005 | SIG Simonazzi |
| Kontinuierlicher Mixer | Automatische Ventile | - | - |
| Etikettiermaschine | |||
| Ausbringung | 1.500…4.000 Flph | 2005 | P.E. |
| Stationen | 1 Station 9 Stellen |
- | - |
| Palettierung | |||
| Ausbringung | …4.200 Flph | 2005 | SIG |
| Typ Robopac | Roboter mit 4 Achsen | - | - |
| Mit Palettenwickler | - | 2005 | Fanuc |
| Palettengröße | Max. 1.300 mm x 1.110 mm | - | - |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Angaben ohne Gewähr |







